
Bourbon Oak
Bourbon Oak is a five-piece French-mitered white oak cabinet door with a wood-veneered HDF center panel and PPG stain.
Door profile
Product details
- 01
Clean contemporary flat-panel cabinet door profile
- 02
Clean rails and stiles with a coordinating drawer-front design
- 03
Full-overlay door styling
- 04
Complete 265-SKU program with base, wall, tall, and vanity configurations
- 05
Doors, drawer fronts, panels, fillers, moldings, and accessories
- 06
Durable finish designed for kitchens, bathrooms, and built-in storage
- 07
Project-specific availability and lead time confirmed with every quote
- 08
Finish samples available on request before final selection
- 09
Easy-care surface; clean with a soft cloth and mild, non-abrasive cleaner
- 10
Oak Collection
Available Finishes

Shop By Category
265 models
Full Height Base Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_B09FD | Full-Height Base Cabinet - 9"W * 34-1/2"H * 24"D9" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_B12FD | Full-Height Base Cabinet - 12"W * 34-1/2"H * 24"D12" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_B15FD | Full-Height Base Cabinet - 15"W * 34-1/2"H * 24"D15" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_B18FD | Full-Height Base Cabinet - 18"W * 34-1/2"H * 24"D18" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_B21FD | Full-Height Base Cabinet - 21"W * 34-1/2"H * 24"D21" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_B24FD | Full-Height Base Cabinet - 24"W * 34-1/2"H * 24"D24" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_B27FD | Full-Height Base Cabinet - 27"W * 34-1/2"H * 24"D27" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_B30FD | Full-Height Door Base Cabinet - 30"W * 34-1/2"H * 24"D30" W × 34-1/2" H × 24" D |
Single Door Base Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_B12 | Base Cabinet - 12"W * 34-1/2"H * 24"D12" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_B15 | Base Cabinet - 15"W * 34-1/2"H * 24"D15" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_B18 | Base Cabinet - 18"W * 34-1/2"H * 24"D18" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_B21 | Base Cabinet - 21"W * 34-1/2"H * 24"D21" W × 34-1/2" H × 24" D |
Double Door Base Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_B24 | Base Cabinet - 24"W * 34-1/2"H * 24"D24" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_B27 | Base Cabinet - 27"W * 34-1/2"H * 24"D27" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_B30 | Base Cabinet - 30"W * 34-1/2"H * 24"D30" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_B33 | Base Cabinet - 33"W * 34-1/2"H * 24"D33" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_B36 | Base Cabinet - 36"W * 34-1/2"H * 24"D36" W × 34-1/2" H × 24" D |
Double Door And Drawer Base Cabinets — Bourbon Oak
Sink Base Cabinets — Bourbon Oak
Farm Sink Base Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_FSB36 | Farm Sink Base -36"W * 34-1/2"H * 24"D36" W × 34-1/2" H × 24" D |
Corner Sink Base Cabinets — Bourbon Oak
3 Drawer Base Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_DB12-3 | 3 Drawer Base- 12"W * 34-1/2"H * 24"D- 3 Drawers12" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_DB15-3 | 3 Drawer Base- 15"W * 34-1/2"H * 24"D- 3 Drawers15" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_DB18-3 | 3 Drawer Base- 18"W * 34-1/2"H * 24"D- 3 Drawers18" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_DB21-3 | 3 Drawer Base- 21"W * 34-1/2"H * 24"D- 3 Drawers21" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_DB24-3 | 3 Drawer Base- 24"W * 34-1/2"H * 24"D- 3 Drawers24" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_DB27-3 | 3 Drawer Base- 27"W * 34-1/2"H * 24"D- 3 Drawers27" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_DB30-3 | 3 Drawer Base- 30"W * 34-1/2"H * 24"D- 3 Drawers30" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_DB33-3 | 3 Drawer Base- 33"W * 34-1/2"H * 24"D- 3 Drawers33" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_DB36-3 | 3 Drawer Base- 36"W * 34-1/2"H * 24"D- 3 Drawers36" W × 34-1/2" H × 24" D |
2 Drawer Base Cabinets — Bourbon Oak
Easy Reach Corner Base Cabinets — Bourbon Oak
Blind Corner Base Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_BBC42/45 Left | Blind Base - 39"W * 34-1/2"H * 24"D Left - needs to be pulled to min.42" - max.45"39" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_BBC42/45 Right | Blind Base - 39"W * 34-1/2"H * 24"D Right - needs to be pulled to min.42" - max.45"39" W × 34-1/2" H × 24" D |
Microwave Base Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_BMC (MB30) | Base Microwave Cabinet -30"W * 34-1/2"H * 24"D30" W × 34-1/2" H × 24" D |
Base Return Angle Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_BRA24 | Base Return Angle -17-1/2"W * 34-1/2"H * 24"D17-1/2" W × 34-1/2" H × 24" D |
Trash Cabinet Pull Out Base Cabinet — Bourbon Oak
Pull Out Spice Rack Base Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_BSR09 | Base Spice Rack Pull Out - 9"W * 34-1/2"H * 24"D (Cabinet Included)9" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_BSR12 | Base Spice Rack Pull Out - 12"W * 34-1/2"H * 24"D (Cabinet Included)12" W × 34-1/2" H × 24" D | ||
| BO_BSR06 | Base Spice Rack Pull Out - 6"W * 34-1/2"H * 24"D (Cabinet Included)6" W × 34-1/2" H × 24" D |
File Drawer Base Cabinet — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_FD18 | File Drawer Base - 18"W * 28-1/2"H * 24"D18" W × 28-1/2" H × 24" D |
30" High Single Door Wall Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_W0930 | Wall Cabinet - 9"W * 30"H * 12"D9" W × 30" H × 12" D | ||
| BO_W1230 | Wall Cabinet - 12"W * 30"H * 12"D12" W × 30" H × 12" D | ||
| BO_W1530 | Wall Cabinet - 15"W * 30"H * 12"D15" W × 30" H × 12" D | ||
| BO_W1830 | Wall Cabinet - 18"W * 30"H * 12"D18" W × 30" H × 12" D | ||
| BO_W2130 | Wall Cabinet - 21"W * 30"H * 12"D21" W × 30" H × 12" D |
30" High Double Door Wall Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_W2430 | Wall Cabinet - 24"W * 30"H * 12"D24" W × 30" H × 12" D | ||
| BO_W2730 | Wall Cabinet - 27"W * 30"H * 12"D27" W × 30" H × 12" D | ||
| BO_W3030 | Wall Cabinet - 30"W * 30"H * 12"D30" W × 30" H × 12" D | ||
| BO_W3330 | Wall Cabinet - 33"W * 30"H * 12"D33" W × 30" H × 12" D | ||
| BO_W3630 | Wall Cabinet - 36"W * 30"H * 12"D36" W × 30" H × 12" D | ||
| BO_W3930 | Wall Cabinet - 39"W * 30"H * 12"D39" W × 30" H × 12" D |
36" High Single Door Wall Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_W0936 | Wall Cabinet - 9"W * 36"H * 12"D9" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_W1236 | Wall Cabinet - 12"W * 36"H * 12"D12" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_W1536 | Wall Cabinet - 15"W * 36"H * 12"D15" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_W1836 | Wall Cabinet - 18"W * 36"H * 12"D18" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_W2136 | Wall Cabinet - 21"W * 36"H * 12"D21" W × 36" H × 12" D |
36" High Double Door Wall Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_W2436 | Wall Cabinet - 24"W * 36"H * 12"D24" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_W2736 | Wall Cabinet - 27"W * 36"H * 12"D27" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_W3036 | Wall Cabinet - 30"W * 36"H * 12"D30" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_W3336 | Wall Cabinet - 33"W * 36"H * 12"D33" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_W3636 | Wall Cabinet - 36"W * 36"H * 12"D36" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_W3936 | Wall Cabinet - 39"W * 36"H * 12"D39" W × 36" H × 12" D |
42" High Single Door Wall Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_W0942 | Wall Cabinet - 9"W * 42"H * 12"D9" W × 42" H × 12" D | ||
| BO_W1242 | Wall Cabinet - 12"W * 42"H * 12"D12" W × 42" H × 12" D | ||
| BO_W1542 | Wall Cabinet - 15"W * 42"H * 12"D15" W × 42" H × 12" D | ||
| BO_W1842 | Wall Cabinet - 18"W * 42"H * 12"D18" W × 42" H × 12" D | ||
| BO_W2142 | Wall Cabinet - 21"W * 42"H * 12"D21" W × 42" H × 12" D |
42" High Double Door Wall Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_W2442 | Wall Cabinet - 24"W * 42"H * 12"D24" W × 42" H × 12" D | ||
| BO_W2742 | Wall Cabinet - 27"W * 42"H * 12"D27" W × 42" H × 12" D | ||
| BO_W3042 | Wall Cabinet - 30"W * 42"H * 12"D30" W × 42" H × 12" D | ||
| BO_W3342 | Wall Cabinet - 33"W * 42"H * 12"D33" W × 42" H × 12" D | ||
| BO_W3642 | Wall Cabinet - 36"W * 42"H * 12"D36" W × 42" H × 12" D | ||
| BO_W3942 | Wall Cabinet - 39"W * 42"H * 12"D39" W × 42" H × 12" D |
Bridge Wall Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_W0918 | Bridge Wall Cabinet - 9"W * 18"H * 12"D9" W × 18" H × 12" D | ||
| BO_W1218 | Bridge Wall Cabinet - 12"W * 18"H * 12"D12" W × 18" H × 12" D | ||
| BO_W1518 | Bridge Wall Cabinet - 15"W * 18"H * 12"D15" W × 18" H × 12" D | ||
| BO_W1818 | Bridge Wall Cabinet - 18"W * 18"H * 12"D18" W × 18" H × 12" D | ||
| BO_W2118 | Bridge Wall Cabinet - 21"W * 18"H * 12"D21" W × 18" H × 12" D | ||
| BO_W2418 | Bridge Wall Cabinet - 24"W * 18"H * 12"D24" W × 18" H × 12" D | ||
| BO_W2718 | Bridge Wall Cabinet - 27"W * 18"H * 12"D27" W × 18" H × 12" D | ||
| BO_W3012 | Bridge Wall Cabinet - 30"W * 12"H * 12"D30" W × 12" H × 12" D | ||
| BO_W3015 | Bridge Wall Cabinet - 30"W * 15"H * 12"D30" W × 15" H × 12" D | ||
| BO_W3018 | Bridge Wall Cabinet - 30"W * 18"H * 12"D30" W × 18" H × 12" D | ||
| BO_W3024 | Bridge Wall Cabinet - 30"W * 24"H * 12"D30" W × 24" H × 12" D | ||
| BO_W3324 | Bridge Wall Cabinet - 33"W * 24"H * 12"D33" W × 24" H × 12" D | ||
| BO_W3612 | Bridge Wall Cabinet - 36"W * 12"H * 12"D36" W × 12" H × 12" D | ||
| BO_W3618 | Bridge Wall Cabinet - 36"W * 18"H * 12"D36" W × 18" H × 12" D | ||
| BO_W3624 | Bridge Wall Cabinet - 36"W * 24"H * 12"D36" W × 24" H × 12" D | ||
| BO_W3918 | Bridge Wall Cabinet - 39"W * 18"H * 12"D39" W × 18" H × 12" D |
24" Deep Refrigerator Wall Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_W361224 | Refrigerator Wall Cabinet - 36"W * 12"H * 24"D36" W × 12" H × 24" D | ||
| BO_W361824 | Refrigerator Wall Cabinet - 36"W * 18"H * 24"D36" W × 18" H × 24" D | ||
| BO_W362424 | Refrigerator Wall Cabinet - 36"W * 24"H * 24"D36" W × 24" H × 24" D |
Wall Diagonal Corner Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_WDC2430 | Wall Diagonal Cabinet -24"W * 30h" * 12"D24" W × 30" H × 12" D | ||
| BO_WDC2436 | Wall Diagonal Cabinet -24"W * 36h" * 12"D24" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_WDC2442 | Wall Diagonal Cabinet -24"W * 42h" * 12"D24" W × 42" H × 12" D | ||
| BO_WDC2418 | Wall Diagonal Cabinet -24"W * 18h" * 12"D24" W × 18" H × 12" D |
Wall Pie Cut Corner Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_WER2430 | Wall Pie Cut Corner Cabinet - 24"W * 30h" * 12"D24" W × 30" H × 12" D | ||
| BO_WER2436 | Wall Pie Cut Corner Cabinet - 24"W * 36"H * 12"D24" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_WER2442 | Wall Pie Cut Corner Cabinet - 24"W * 42"H * 12"D24" W × 42" H × 12" D | ||
| BO_WER2418 | Wall Pie Cut Corner Cabinet - 24"W * 18"H * 12"D24" W × 18" H × 12" D |
Wall Blind Corner Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_WBC2730 | Wall Blind Cabinet - extends up to 27"W * 30"H * 12"D27" W × 30" H × 12" D | ||
| BO_WBC2736 | Wall Blind Cabinet - extends up to 27"W * 36"H * 12"D27" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_WBC2742 | Wall Blind Cabinet - extends up to 27"W * 42"H * 12"D27" W × 42" H × 12" D |
Microwave Wall Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_WMC303012 | Microwave Wall -30"W * 30h" * 12"D30" W × 30" H × 12" D | ||
| BO_WMC303612 | Microwave Wall -30"W * 36h" * 12"D30" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_WMC304212 | Microwave Wall -30"W * 42h" * 12"D30" W × 42" H × 12" D |
Glass Door Wall Diagonal Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_WDC2412GD | Wall Diagonal Corner With Glass Door -24"W * 12"H * 12"D24" W × 12" H × 12" D | ||
| BO_WDC2436GD | Wall Diagonal Corner With Glass Door -24"W * 36"H * 12"D24" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_WDC2442GD | Wall Diagonal Corner With Glass Door -24"W * 42"H * 12"D24" W × 42" H × 12" D |
Glass Door Wall Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_W1836GD | Wall With Glass Door - 18"W * 36"H * 12"D18" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_W2436GD | Wall With Glass Door -24"W * 36"H * 12"D24" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_W3036GD | Wall With Glass Door -30"W * 36"H * 12"D30" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_W3636GD | Wall With Glass Door-36"W * 36"H * 12"D36" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_W1842GD | Wall With Glass Door-18"W * 42"H * 12"D18" W × 42" H × 12" D | ||
| BO_W2442GD | Wall With Glass Door-24"W * 42"H * 12"D24" W × 42" H × 12" D | ||
| BO_W3042GD | Wall With Glass Door-30"W * 42"H * 12"D30" W × 42" H × 12" D | ||
| BO_W3642GD | Wall With Glass Door -36"W * 42"H * 12"D36" W × 42" H × 12" D |
12" High Glass Door Wall Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_W0912GD | Wall Cabinet - 9"W * 12"H * 12"D With Glass Door9" W × 12" H × 12" D | ||
| BO_W1212GD | Wall Cabinet - 12"W * 12"H * 12"D With Glass Door12" W × 12" H × 12" D | ||
| BO_W1512GD | Wall Cabinet - 15"W * 12"H * 12"D With Glass Door15" W × 12" H × 12" D | ||
| BO_W1812GD | Wall Cabinet - 18"W * 12"H * 12"D With Glass Door18" W × 12" H × 12" D | ||
| BO_W2112GD | Wall Cabinet - 21"W * 12"H * 12"D With Glass Door21" W × 12" H × 12" D | ||
| BO_W2412GD | Wall Cabinet - 24"W * 12"H * 12"D With Glass Door24" W × 12" H × 12" D | ||
| BO_W2712GD | Wall Cabinet - 27"W * 12"H * 12"D With Glass Door27" W × 12" H × 12" D | ||
| BO_W3012GD | Wall Cabinet - 30"W * 12"H * 12"D With Glass Door30" W × 12" H × 12" D | ||
| BO_W3312GD | Wall Cabinet - 33"W * 12"H * 12"D With Glass Door33" W × 12" H × 12" D | ||
| BO_W3612GD | Wall Cabinet - 36"W * 12"H * 12"D With Glass Door36" W × 12" H × 12" D | ||
| BO_W3912GD | Wall cabinet - 39"W * 12"H * 12"D with Glass Door39" W × 12" H × 12" D |
Angle Wall Cabinets — Bourbon Oak
Open End Shelf Wall Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_WES1230K | Open End Shelf -12"W * 30"H * 12"D12" W × 30" H × 12" D | ||
| BO_WES1236K | Open End Shelf -12"W * 36"H * 12"D12" W × 36" H × 12" D | ||
| BO_WES1242K | Open End Shelf -12"W * 42"H * 12"D12" W × 42" H × 12" D |
Wall Wine Racks — Bourbon Oak
Euro Hoods — Bourbon Oak
Signature Hoods — Bourbon Oak
Top Drawers — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_CTD1518 | 2 Countertop Drawers - 15"W * 18"H * 12"D15" W × 18" H × 12" D | ||
| BO_CTD1818 | 2 Countertop Drawers - 18"W * 18"H * 12"D18" W × 18" H × 12" D | ||
| BO_CTD2418 | 2 Countertop Drawers - 24"W * 18"H * 12"D24" W × 18" H × 12" D |
Stemware Rack Glass Holder — Bourbon Oak
Floating Wall Shelf — Bourbon Oak
Single Door Tall Pantry Cabinets — Bourbon Oak
Double Door Tall Pantry Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_PC2484 | Tall Pantry - 24"W *84"H * 24"D24" W × 84" H × 24" D | ||
| BO_PC2490 | Tall Pantry - 24"W *90"H * 24"D24" W × 90" H × 24" D | ||
| BO_PC2496 | Tall Pantry - 24"W *96"H * 24"D24" W × 96" H × 24" D | ||
| BO_PC3084 | Tall Pantry - 30"W *84"H * 24"D30" W × 84" H × 24" D | ||
| BO_PC3090 | Tall Pantry - 30"W *90"H * 24"D30" W × 90" H × 24" D | ||
| BO_PC3096 | Tall Pantry - 30"W *96"H * 24"D30" W × 96" H × 24" D | ||
| BO_PC3684 | Tall Pantry - 36"W *84"H * 24"D36" W × 84" H × 24" D | ||
| BO_PC3690 | Tall Pantry - 36"W *90"H * 24"D36" W × 90" H × 24" D | ||
| BO_PC3696 | Tall Pantry - 36"W *96"H * 24"D36" W × 96" H × 24" D |
Tall Oven Cabinets — Bourbon Oak
Broom Utility Cabinets — Bourbon Oak
Vanity Sink Base Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_V2421 | Vanity Sink Base -24"W * 34-1/2"H * 21"D - 1 False Drawer24" W × 34-1/2" H × 21" D | ||
| BO_V2721 | Vanity Sink Base -27"W * 34-1/2"H * 21"D - 1 False Drawer27" W × 34-1/2" H × 21" D | ||
| BO_V3021 | Vanity Sink Base -30"W * 34-1/2"H * 21"D - 1 False Drawer30" W × 34-1/2" H × 21" D | ||
| BO_V3321 | Vanity Sink Base -33"W * 34-1/2"H * 21"D - 1 False Drawer33" W × 34-1/2" H × 21" D | ||
| BO_V3621 | Vanity Sink Base -36"W * 34-1/2"H * 21"D - 1 False Drawer36" W × 34-1/2" H × 21" D |
Vanity Drawer Base Cabinets — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_VDB12-3 | Vanity Drawer Base -12"W * 34-1/2"H * 21"D - 3 Drawers12" W × 34-1/2" H × 21" D | ||
| BO_VDB15-3 | Vanity Drawer Base -15"W * 34-1/2"H * 21"D - 3 Drawers15" W × 34-1/2" H × 21" D | ||
| BO_VDB18-3 | Vanity Drawer Base -18"W * 34-1/2"H * 21"D - 3 Drawers18" W × 34-1/2" H × 21" D | ||
| BO_VDB24-3 | Vanity Drawer Base -24"W * 34-1/2"H * 21"D - 3 Drawers24" W × 34-1/2" H × 21" D |
Vanity Base With Drawer — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_VB12 | Vanity Base Cabinet - 12"W * 34-1/2"H * 21"D - 1 Drawer12" W × 34-1/2" H × 21" D | ||
| BO_VB15 | Vanity Base Cabinet - 15"W * 34-1/2"H * 21"D - 1 Drawer15" W × 34-1/2" H × 21" D | ||
| BO_VB18 | Vanity Base Cabinet - 18"W * 34-1/2"H * 21"D - 1 Drawer18" W × 34-1/2" H × 21" D | ||
| BO_VB21 | Vanity Base Cabinet - 21"W * 34-1/2"H * 21"D - 1 Drawer21" W × 34-1/2" H × 21" D |
Vanity Sink Base Combo with Left Drawers — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_VSD3621L | Vanity Sink Combo -36"W * 34-1/2"H * 21"D - Left Drawers36" W × 34-1/2" H × 21" D |
Vanity Sink Base Combo with Right Drawers — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_VSD3621R | Vanity Sink Combo -36"W * 34-1/2"H * 21"D - Right Drawers36" W × 34-1/2" H × 21" D |
Vanity Sink Combo Bases — Bourbon Oak
Vanity Sink Base and Drawers Combo — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_VC4821D | Vanity Sink & Drawers Combo- 48"W * 34-1/2"H * 21"D - 3 Drawers on Each Side / 6 Drawers in Total48" W × 34-1/2" H × 21" D |
Knee Drawer — Bourbon Oak
Wall Fillers — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_WF330 | Wall Filler - 3"W * 3/4"H * 30"L3" W × 4" H × N/A D | ||
| BO_WF336 | Wall Filler - 3"W * 3/4"H * 36"L3" W × 4" H × N/A D | ||
| BO_WF342 | Wall Filler - 3"W * 3/4"H * 42"L3" W × 4" H × N/A D | ||
| BO_WF630 | Wall Filler - 6"W * 3/4"H * 30"L6" W × 4" H × N/A D | ||
| BO_WF642 | Wall Filler - 6"W * 3/4"H * 42"L6" W × 4" H × N/A D | ||
| BO_WF396 | Wall Filler - 3"W * 3/4"H * 96"L3" W × 4" H × N/A D | ||
| BO_WF696 | Tall Filler - 6"W * 3/4"H * 96"L6" W × 4" H × N/A D | ||
| BO_RRF396 | Refrigerator Return Filler - 3"W * 96"H3" W × 96" H × N/A D |
Base Fillers — Bourbon Oak
Refrigerator End Panels — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_RRP96 | Refrigerator Panel -24"W * 96"H * 1/2"D With 3" Return24" W × 96" H × 2" D | ||
| BO_RRP96-1-1/2 | Refrigerator Panel - 24"W * 96"H * 1/2"D with 1.5" return24" W × 96" H × 2" D | ||
| BO_REP2796-3/4 | Refrigerator Panel - 27"W * 96"H * 3/4"D27" W × 96" H × 4" D |
Dishwasher Return End Panels — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_DWR3 | Dishwasher Panel -24"W * 34-1/2"H * 1/2"D- W 3" Return24" W × 34-1/2" H × 2" D |
Finished Plywood Panels — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_BP9636-1/4 | Finished Plywood Panel -36"W * 96"H * 1/4"D36" W × 96" H × 4" D |
Decorative Door Panels — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_DD2430 | Base End Panel - 23-1/2 "W * 29-1/2"H * 3/4"D23-1/2" W × 29-1/2" H × 4" D | ||
| BO_DD1212 | Wall End Panel - 11-1/2 "W * 11-1/2"H * 3/4"D11-1/2" W × 11-1/2" H × 4" D | ||
| BO_DD1218 | Wall End Panel - 11-1/2 "W * 17-1/2"H * 3/4"D11-1/2" W × 17-1/2" H × 4" D | ||
| BO_DD1230 | Wall End Panel - 11-1/2 "W * 29-1/2"H * 3/4"D11-1/2" W × 29-1/2" H × 4" D | ||
| BO_DD1236 | Wall End Panel - 11-1/2 "W * 35-1/2"H * 3/4"D11-1/2" W × 35-1/2" H × 4" D | ||
| BO_DD1242 | Wall End Panel - 11-1/2 "W * 41-1/2"H * 3/4"D11-1/2" W × 41-1/2" H × 4" D | ||
| BO_DD1248 | Tall End Panel - 11-1/2 "W * 47-1/2"H * 3/4"D11-1/2" W × 47-1/2" H × 4" D | ||
| BO_DD2130 | Vanity End Panel - 20-1/2"W * 29-1/2"H * 3/4"D20-1/2" W × 29-1/2" H × 4" D |
Crown Moldings — Bourbon Oak
Cove Moldings — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_CM4 | Cove Molding 3-1/2"H * 96"LN/A W × 3-1/2" H × N/A D |
Toe Kicks — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_TK8 | Toe Kick - 4-1/2"W * 1/4"H * 96"L4-1/2" W × 4" H × N/A D |
Quarter Round Moldings — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_QRM | Quarter Round Molding - 3/4"W * 3/4"H * 96"L4" W × 4" H × N/A D |
Light Rail Moldings — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_LRM | Light Rail Molding - 1-1/2"W * 3/4"H * 96"L1-1/2" W × 4" H × N/A D |
Outside Corner Moldings — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_OCM8 | Outside Corner Molding - 5/8"W * 5/8"H * 96"L8" W × 8" H × N/A D |
Scribe Moldings — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_SM8 | Scribe Molding - 3/4"W * 3/8"H * 96"L4" W × 8" H × N/A D |
Batten Molding — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_BAM8 | Batten Molding - 3/4"H - 96"LN/A W × 4" H × N/A D |
Baseboard Moldings — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_FBM | Base Board Molding - 4-5/8"W *3/4 "H * 96"L4-5/8" W × 4" H × N/A D |
Valance — Bourbon Oak
Corbel — Bourbon Oak
Cabinet Posts And Legs — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_SP3x36 | Standard Post - 3''W * 36''HN/A W × N/A H × N/A D | ||
| BO_SP4.5x36 | Standard Post - 4-1/2''W * 36''HN/A W × N/A H × N/A D |
Small Sample Door — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_SAMPLE | Sample DoorN/A W × N/A H × N/A D |
Touch Up Kit — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
| BO_TUK | Touch Up KitN/A W × N/A H × N/A D | ||
| BO_W-MARKER | Touch-Up MarkerN/A W × N/A H × N/A D |
TRASH CAN PULL OUT (CABINET NOT INCLUDED) - — Bourbon Oak
| Model | Description | Needed | Quote selection |
|---|---|---|---|
